

![]() |
PDF形式で公開いたしております。ご覧の際にはAdobe Reader が必要となります。Acrobat Readerはアドビシステムズ社より無償で配付されています。お持ちでない方は、左のアイコンをクリックし、ダウンロード/インストールして下さい。 |

| ● 三ノ宮駅〜五色(淡路島)線 | |||||||||||
| 出発地 | 淡路IC | 東浦IC | 本四仁井 | 北淡IC | 室津 | 尾崎上の浜 | 郡家 | 江井 | 五色BC | 高田屋嘉兵衛 | |
| 三ノ宮 | 片道 | 660 | 840 | 950 | 1,120 | 1,120 | 1,190 | 1,400 | 1,600 | ||
| 往復 | 1,190 | 1,510 | 1,710 | 2,020 | 2,020 | 2,140 | 2,520 | 2,880 | |||
| 回数券 | 2,380 | 3,020 | 3,420 | 4,030 | 4,030 | 4,280 | 5,040 | 5,760 | |||
| 高速舞子 | 片道 | 400 | 590 | 700 | 870 | 870 | 940 | 1,150 | 1,350 | ||
| 往復 | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | 1,690 | 2,070 | 2,430 | |||
| 回数券 | 1,440 | 2,120 | 2,520 | 3,130 | 3,130 | 3,380 | 4,140 | 4,860 | |||
| ※回数券は、4枚綴り/大人のみとなります。 | |||||||||||
| ※往復:同一区間を往復でご利用いただく際に適用します。 | |||||||||||
| ※往復券は、往路乗車日を含めて10日間有効です。 | |||||||||||
| ※小児運賃は、大人運賃の半額(10円未満は切り上げ)となります。(尾崎上の浜は上記赤字の金額となります。) | |||||||||||
| ※淡路IC〜高田屋嘉兵衛公園間のみでのご利用はできません。 | |||||||||||
| ※高速舞子〜東浦IC・本四仁井・北淡IC間は、往復割引運賃の適用はありません。 | |||||||||||
| ※身体障害者・児童福祉法適用者・知的障害者・・・普通運賃5割引 | |||||||||||
| ※乗り継ぎ割引・・・三ノ宮駅〜五色線と大阪(伊丹)空港〜神戸(三宮)線との相互間(五色―大阪空港間のみでのお取り扱いとなります。) | |||||||||||

下記の停留所をクリックすると、のりばマップが表示されます。

|
|
| ※読書灯は、一部取り扱いしておりません。 |