


| ● 岡山駅・倉敷駅行き | |||||||
| 神姫 | 両備 | 中鉄 | 両備 | 中鉄 | 両備 | 両備 | |
| ↓ 乗車のみ | |||||||
| 神戸ポートピアホテル | 16:20 | ||||||
| 神姫三ノ宮BT | 8:15 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| 志染 | 8:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 久留美 | 8:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 小野 | 9:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 権現湖 | 9:06 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 飾東 | 9:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 白鳥 | 9:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 龍野 | 9:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 相生 | 9:38 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 赤穂 | 9:48 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| ↓ 降車のみ | |||||||
| 山陽インター | 10:25 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| 岡山インター | 10:40 | 17:45 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
| 岡山商大前 | 10:45 | 17:55 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:55 | 21:55 |
| 岡山大学筋 | 10:50 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| 岡山駅西口 | 10:55 | 18:05 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
| 瀬戸大橋温泉 | 11:18 | 19:28 | 20:28 | ||||
| 川崎医大前 | 11:22 | 19:32 | 20:32 | ||||
| 倉敷駅北口 | 11:35 | 19:45 | 20:45 | ||||
| ● 三ノ宮行き | |||||||
| 両備 | 両備 | 中鉄 | 両備 | 中鉄 | 両備 | 神姫 | |
| ↓ 乗車のみ | |||||||
| 倉敷駅北口 | 7:10 | 7:50 | 16:20 | ||||
| 川崎医大前 | 7:21 | 8:01 | 16:31 | ||||
| 瀬戸大橋温泉 | 7:25 | 8:05 | 16:35 | ||||
| 岡山駅西口 | 7:15 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 9:45 | 17:15 |
| 岡山大学筋 | 7:20 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:50 | 17:20 |
| 岡山商大前 | 7:25 | 7:55 | 8:15 | 8:35 | 8:55 | 9:55 | 17:25 |
| 岡山インター | 7:35 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 9:05 | 10:05 | 17:35 |
| 山陽インター | 7:50 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 10:20 | 17:50 |
| ↓ 降車のみ | |||||||
| 赤穂 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:27 |
| 相生 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:37 |
| 龍野 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:44 |
| 白鳥 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:51 |
| 飾東 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:01 |
| 権現湖 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:09 |
| 小野 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:14 |
| 久留美 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:19 |
| 志染 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:24 |
| 神姫三ノ宮BT | 9:55 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 12:25 | 20:00 |
| 神戸ポートピアホテル | 11:20 | ||||||
| ※ 神姫=神姫バス株式会社 ※ 中鉄=中鉄バス株式会社 ※ 両備=両備ホールディングス株式会社 | |||||||
| ※赤字は、土日祝日のみの運行となります。 | |||||||

| 三ノ宮 | ![]() |
![]() |
||||||||||
| 志染 | 670 | |||||||||||
| 久留美 | 200 | 710 | ||||||||||
| 小野 | 210 | 360 | 760 | |||||||||
| 権現湖 | 200 | 360 | 510 | 860 | ||||||||
| 飾東 | 310 | 460 | 620 | 770 | 1050 | |||||||
| 白鳥 | 360 | 620 | 770 | 880 | 990 | 1,250 | ||||||
| 龍野 | 240 | 560 | 800 | 900 | 1,000 | 1,130 | 1,400 | |||||
| 相生 | 250 | 450 | 760 | 940 | 1,050 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | ||||
| 赤穂 | 290 | 490 | 690 | 930 | 1,100 | 1,200 | 1,330 | 1,440 | 1,700 | |||
| 山陽インター | 650 | 850 | 1,000 | 1,100 | 1,350 | 1,550 | 1,650 | 1,750 | 1,850 | 2,500 | 3,260 | 6,520 |
| 岡山インター 岡山商大前 |
800 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,650 | ||
| 岡山大学筋 岡山駅西口 瀬大温泉 川崎医大 |
900 | 1,100 | 1,250 | 1,350 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,750 | ||
| 倉敷北口 | 1,050 | 1,250 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 1,950 | 2,050 | 2,150 | 2,250 | 2,900 | 3,460 | 6,920 |
| ↑ (略語)…瀬大温泉=瀬戸大橋温泉となります。 | ||||||||||||
| ※小児運賃は大人運賃の半額(10円未満切り上げ)です。 | ||||||||||||
| ※山陽インターから倉敷駅北口間のみでのご利用はできません。 | ||||||||||||
| ※往復乗車券は往路乗車日を含めて10日間有効です。 | ||||||||||||
| ※三ノ宮と岡山県内の各区間は回数券(4枚綴、大人のみ)もございます。(6ヶ月間有効/往復運賃の2倍) | ||||||||||||

下記の停留所をクリックすると、のりばマップが表示されます。

|
|
| ※化粧室は一部取扱いしておりません。 |