
平成24年5月14日をもちまして休止いたします。

| ● 津山駅 ― 関西国際空港行き | ||||||
| 南海 | 神姫 | 神姫 | 関交 | 神姫 | 南海 | |
| 津山駅 (津山広域バスセンター) |
4:20 | 5:20 | 6:45 | 8:45 | 10:45 | 14:45 |
| 津山IC | 4:31 | 5:31 | 6:56 | 8:56 | 10:56 | 14:56 |
| 美作IC | 4:42 | 5:42 | 7:07 | 9:07 | 11:07 | 15:07 |
| 山崎IC | 5:15 | 6:15 | 7:40 | 9:40 | 11:40 | 15:40 |
| 北条 | 5:47 | 6:47 | 8:12 | 10:12 | 12:12 | 16:12 |
| 滝野社IC | 5:58 | 6:58 | 8:23 | 10:23 | 12:23 | 16:23 |
| 東条 | 6:07 | 7:07 | 8:32 | 10:32 | 12:32 | 16:32 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 関西国際空港4階 バスおりば着 |
7:55 | 8:55 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 18:20 |
| ● 関西国際空港 ― 津山駅行き | ||||||
| 南海 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 南海 | 関交 | |
| 関西国際空港1階 J番のりば発 |
9:05 | 11:45 | 14:35 | 18:15 | 19:45 | 21:05 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 東条 | 10:53 | 13:33 | 16:23 | 20:03 | 21:33 | 22:53 |
| 滝野社IC | 11:02 | 13:42 | 16:32 | 20:12 | 21:42 | 23:02 |
| 北条 | 11:14 | 13:54 | 16:44 | 20:24 | 21:54 | 23:14 |
| 山崎IC | 11:47 | 14:27 | 17:17 | 20:57 | 22:27 | 23:47 |
| 美作IC | 12:20 | 15:00 | 17:50 | 21:30 | 23:00 | 24:20 |
| 津山インター | 12:30 | 15:10 | 18:00 | 21:40 | 23:10 | 24:30 |
| 津山駅 (津山広域バスセンター) |
12:41 | 15:21 | 18:11 | 21:51 | 23:21 | 24:41 |
| ※ 神姫=神姫バス 関交=関西空港交通 南海=南海バス | ||||||
| ※ 津山駅乗り場は、津山広域バスセンターです。中国ハイウェイバス(大阪駅・USJ・京都行き)とは乗り場が違いますので、お間違いのないようご注意下さい。 | ||||||
| ※ 当路線では東条〜津山駅間のみでのご利用はできません。東条〜津山駅間のみでご利用されるお客様は、中国ハイウェイバス(大阪駅・USJ行き)をご利用下さい。 | ||||||
| ※ 関西国際空港では、4階バス降り場に到着します。国際線出発ロビーは4階、国内線出発ロビーは2階となります。 | ||||||

| ● 関西国際空港までの運賃 | |||||||
| 運賃区分 | 津山駅・ 津山IC |
美作IC | 山崎IC | 北条 | 滝野社IC | 東条 | |
| 片道 | 大人 | 4,500 | 4,300 | 3,800 | 3,500 | 3,200 | 3,000 |
| 小児 | 2,250 | 2,150 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,500 | |
| 往復 | 大人 | 8,000 | 7,700 | 6,800 | 6,300 | 5,700 | 5,400 |
| 日帰往復 | 大人 | 5,500 | 4,500 | ||||
| ※乗車券は、事前にご予約のうえ、コンビニ・主な旅行代理店・神姫バス乗車券販売窓口・津山広域バスセンター(窓口営業時間:8:00〜17:30)にてご購入下さい。ご予約は、インターネット・コンビニもしくはお電話にて承ります(予約方法は下記を参照)。但し、日帰往復券は電話予約のみの取り扱いとなります。 | |||||||
| ※津山駅及び各乗り場付近には券売機等はございませんので、必ずご乗車までに乗車券をご購入下さい。 | |||||||
| ※往復券は、往路乗車日を含めて14日間有効です。 | |||||||
| ※日帰往復券は、日帰りでのご利用に限ります。 | |||||||
| ※小学生未満は無料です。但し、お一人で座席を利用される場合は、小児運賃を申し受けます。 | |||||||
| ※身体障碍者・児童福祉法適用者・知的障害者割引・・・普通片道運賃5割引 | |||||||

下記の停留所をクリックすると、のりばマップが表示されます。
![]() |
||
| ご予約・ 空席照会 |
![]() ![]() ※日帰往復券は電話予約のみ承ります。 |
インターネット予約 (受付:5:00〜23:45) 神姫高速バス予約センター (受付:9:00〜18:00)078-231-4892
|
| お支払い方法 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ご予約〜お支払い | ![]() ![]() |
|