❶実験期間
令和7年4月1日(火)~令和7年9月30日(火)
お盆期間(8月13日〜15日)をのぞく平日のみ
❷募集人数
500人 ※先着順 /対象区間ごとに上限数あり
❸参加費
無料
❹参加条件
行き先 | コンテナ | コンテナ | コンテナ | 市民病院 | こども | コンテナ | 市民病院 | こども | コンテナ | 市民病院 | こども | コンテナ | 市民病院 | こども | コンテナ | 市民病院 | こども | こども |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三宮駅ターミナル前 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:37 | 7:43 | 7:51 | 7:58 | 8:04 | 8:11 | 8:17 | 8:23 | 8:29 | 8:35 | 8:41 | 8:48 | 8:55 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
ポートビレッジ西 | 6:41 | 7:01 | 7:21 | ↓ | 7:42 | 7:49 | ↓ | 8:03 | 8:10 | ↓ | 8:23 | 8:29 | ↓ | 8:41 | 8:47 | ↓ | 9:00 | 9:07 |
みなとじま駅前 | 6:42 | 7:02 | 7:22 | ↓ | 7:43 | 7:50 | ↓ | 8:04 | 8:11 | ↓ | 8:24 | 8:30 | ↓ | 8:42 | 8:48 | ↓ | 9:01 | 9:08 |
神戸商工会議所 (コンベンションセンター) |
6:43 | 7:03 | 7:23 | ↓ | 7:44 | 7:51 | ↓ | 8:05 | 8:12 | ↓ | 8:25 | 8:31 | ↓ | 8:43 | 8:49 | ↓ | 9:02 | 9:09 |
港島南町3丁目 | 6:47 | 7:07 | 7:27 | 7:39 | 7:49 | 7:56 | 8:02 | 8:10 | 8:17 | 8:23 | 8:30 | 8:36 | 8:42 | 8:48 | 8:54 | 9:00 | 9:07 | 9:14 |
医療センター駅前 | 6:49 | 7:09 | 7:29 | 7:42 | 7:52 | 7:58 | 8:05 | 8:13 | 8:19 | 8:26 | 8:33 | 8:38 | 8:45 | 8:51 | 8:56 | 9:03 | 9:10 | 9:17 |
中央市民病院 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:46 | 7:55 | ↓ | 8:09 | 8:16 | ↓ | 8:30 | 8:36 | ↓ | 8:49 | 8:54 | ↓ | 9:07 | 9:13 | 9:20 |
こども病院前 | ↓ | ↓ | ↓ | … | 7:58 | ↓ | … | 8:19 | ↓ | … | 8:39 | ↓ | … | 8:57 | ↓ | … | 9:16 | 9:23 |
港島南町5丁目 | 6:51 | 7:11 | 7:31 | … | … | 8:00 | … | … | 8:21 | … | … | 8:40 | … | … | 8:58 | … | … | … |
行き先:中央市民病院
神戸駅南口 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:50 | 7:55 | 8:05 | 8:20 | 8:35 | 8:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
ポートビレッジ西 | 7:39 | 7:49 | 7:59 | ↓ | 8:09 | 8:19 | 8:34 | 8:49 | ↓ |
みなとじま駅前 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | ↓ | 8:10 | 8:20 | 8:35 | 8:50 | ↓ |
神戸商工会議所 (コンベンションセンター) |
7:41 | 7:51 | 8:01 | 8:21 | 8:11 | 8:21 | 8:36 | 8:51 | 9:26 |
港島南町3丁目 | 7:46 | 7:56 | 8:06 | 8:26 | 8:16 | 8:26 | 8:41 | 8:56 | 9:31 |
医療センター駅前 | 7:49 | 7:59 | 8:09 | 8:29 | 8:19 | 8:29 | 8:44 | 8:59 | 9:34 |
中央市民病院 | 7:52 | 8:02 | 8:12 | 8:32 | 8:22 | 8:32 | 8:47 | 9:02 | 9:37 |
行き先:神戸空港
新神戸駅前 | 7:20 | 7:31 | 7:35 | 7:42 | 7:51 | 7:55 | … | 8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地下鉄三宮駅前 | 7:33 | 7:43 | 7:48 | 7:58 | 8:03 | 8:08 | 8:13 | 8:18 | 8:28 | 8:38 | 8:50 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
北埠頭 | 7:43 | 7:53 | 7:58 | 8:08 | 8:13 | 8:18 | 8:23 | 8:28 | 8:38 | 8:48 | 9:00 |
中埠頭 | 7:45 | 7:55 | 8:00 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:02 |
港湾短大前 | 7:47 | 7:57 | 8:02 | 8:12 | 8:17 | 8:22 | 8:27 | 8:32 | 8:42 | 8:52 | 9:04 |
行き先:コンテナターミナル
三宮駅ターミナル前 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:37 | 7:58 | 8:17 | 8:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
計算科学センター前 | 6:53 | 7:13 | 7:33 | 8:02 | 8:23 | 8:42 | 9:00 |
港島南町7丁目 | 6:55 | 7:15 | 7:35 | 8:04 | 8:25 | 8:44 | 9:02 |
行き先:神戸空港
新神戸駅前 | 7:20 | 7:31 | 7:35 | 7:42 | 7:51 | 7:55 | … | 8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地下鉄三宮駅前 | 7:33 | 7:43 | 7:48 | 7:58 | 8:03 | 8:08 | 8:13 | 8:18 | 8:28 | 8:38 | 8:50 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
神戸空港 | 7:53 | 8:05 | 8:10 | 8:20 | 8:25 | 8:32 | 8:37 | 8:42 | 8:52 | 9:02 | 9:12 |
※この度は多数のお申込みいただき誠にありがとうございました。
TEL.079-223-1344
TEL.078-231-5561