


❶実験期間
令和7年10月1日(水)~令和8年3月31日(火)
年末年始(12月29日~1月3日)をのぞく平日のみ
❷募集人数
募集人数は申し込み状況により決定します。
❸参加費
無料
❹参加条件
| 行き先 | コンテナ | コンテナ | コンテナ | 市民病院 | コンテナ | 市民病院 | こども病院 | コンテナ | 市民病院 | こども病院 | コンテナ | 市民病院 | こども病院 | コンテナ | 市民病院 | こども病院 | 市民病院 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三宮駅ターミナル前 | 6:30 | 6:48 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:32 | 7:39 | 7:46 | 7:52 | 7:58 | 8:04 | 8:10 | 8:16 | 8:22 | 8:28 | 8:34 | 8:40 |
| ポートビレッジ西 | 6:39 | 6:57 | 7:14 | ↓ | 7:34 | ↓ | 7:50 | 7:57 | ↓ | 8:09 | 8:15 | ↓ | 8:27 | 8:33 | ↓ | 8:45 | ↓ |
| みなとじま駅前 | 6:40 | 6:58 | 7:15 | ↓ | 7:35 | ↓ | 7:51 | 7:58 | ↓ | 8:10 | 8:16 | ↓ | 8:28 | 8:34 | ↓ | 8:46 | ↓ |
| 神戸商工会議所 (コンベンションセンター) |
6:41 | 6:59 | 7:16 | ↓ | 7:36 | ↓ | 7:52 | 7:59 | ↓ | 8:11 | 8:17 | ↓ | 8:29 | 8:35 | ↓ | 8:47 | ↓ |
| 港島南町3丁目 | 6:45 | 7:03 | 7:20 | 7:32 | 7:40 | 7:49 | 7:57 | 8:04 | 8:09 | 8:16 | 8:22 | 8:27 | 8:34 | 8:40 | 8:45 | 8:52 | 8:57 |
| 医療センター駅前 | 6:47 | 7:05 | 7:22 | 7:35 | 7:42 | 7:52 | 8:00 | 8:06 | 8:12 | 8:19 | 8:24 | 8:30 | 8:37 | 8:42 | 8:48 | 8:55 | 9:00 |
| 中央市民病院 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:41 | ↓ | 7:58 | 8:03 | ↓ | 8:18 | 8:22 | ↓ | 8:36 | 8:40 | ↓ | 8:54 | 8:58 | 9:06 |
| こども病院前 | ↓ | ↓ | ↓ | ・・・ | ↓ | ・・・ | 8:07 | ↓ | ・・・ | 8:26 | ↓ | ・・・ | 8:44 | ↓ | ・・・ | 9:02 | ・・・ |
| 港島南町5丁目 | 6:49 | 7:07 | 7:24 | ・・・ | 7:44 | ・・・ | ・・・ | 8:08 | ・・・ | ・・・ | 8:26 | ・・・ | ・・・ | 8:44 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
行き先:中央市民病院
| 神戸駅南口 | 7:25 | 7:38 | 7:50 | 7:55 | 8:03 | 8:15 | 8:23 | 8:33 | 8:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポートビレッジ西 | 7:39 | 7:52 | 8:04 | ↓ | 8:17 | 8:29 | ↓ | 8:47 | ↓ |
| みなとじま駅前 | 7:40 | 7:53 | 8:05 | ↓ | 8:18 | 8:30 | ↓ | 8:48 | ↓ |
| 神戸商工会議所 (コンベンションセンター) |
7:41 | 7:54 | 8:06 | 8:26 | 8:19 | 8:31 | ↓ | 8:49 | ↓ |
| 港島南町3丁目 | 7:46 | 7:59 | 8:11 | 8:31 | 8:24 | 8:36 | 8:49 | 8:54 | 9:21 |
| 医療センター駅前 | 7:49 | 8:02 | 8:14 | 8:34 | 8:28 | 8:39 | 8:52 | 8:57 | 9:24 |
| 中央市民病院 | 7:52 | 8:05 | 8:17 | 8:37 | ・・・ | 8:42 | 8:55 | 9:00 | 9:27 |
行き先:神戸空港・エアバス前
| 新神戸駅前 | 7:20 | 7:31 | 7:35 | 7:42 | 7:51 | 7:55 | … | 8:05 | 8:09 | 8:15 | 8:25 | 8:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下鉄三宮駅前 | 7:33 | 7:43 | 7:48 | 7:58 | 8:03 | 8:08 | 8:13 | 8:18 | 8:23 | 8:28 | 8:38 | 8:50 |
| 北埠頭 | 7:43 | 7:53 | 7:58 | 8:08 | 8:13 | 8:18 | 8:23 | 8:28 | 8:33 | 8:38 | 8:48 | 9:00 |
| 中埠頭 | 7:45 | 7:55 | 8:00 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:50 | 9:02 |
| 港湾短大前 | 7:47 | 7:57 | 8:02 | 8:12 | 8:17 | 8:22 | 8:27 | 8:32 | 8:37 | 8:42 | 8:52 | 9:04 |
行き先:コンテナターミナル
| 三宮駅ターミナル前 | 6:30 | 6:48 | 7:05 | 7:25 | 7:46 | 8:04 | 8:22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算科学センター前 | 6:51 | 7:09 | 7:26 | 7:46 | 8:10 | 8:28 | 8:46 |
| 港島南町7丁目 | 6:53 | 7:11 | 7:28 | 7:48 | 8:12 | 8:30 | 8:48 |
行き先:神戸空港・エアバス前
| 新神戸駅前 | 7:20 | 7:31 | 7:35 | 7:42 | 7:51 | 7:55 | … | 8:05 | 8:09 | 8:15 | 8:25 | 8:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下鉄三宮駅前 | 7:33 | 7:43 | 7:48 | 7:58 | 8:03 | 8:08 | 8:13 | 8:18 | 8:23 | 8:28 | 8:38 | 8:50 |
| 神戸空港 | 7:53 | 8:05 | 8:10 | 8:20 | 8:25 | 8:32 | 8:37 | 8:42 | 8:47 | 8:52 | 9:02 | 9:12 |
| 神戸空港 第2ターミナル |
7:54 | 8:06 | 8:11 | 8:21 | 8:26 | 8:33 | 8:38 | 8:43 | 8:48 | 8:53 | 9:03 | 9:13 |
TEL.079-223-1344
MAIL.kobekyotsu@shinkibus.co.jp
(件名に「共通乗車証」を入れてください。)
TEL.078-231-5561