時刻表

時刻表

時刻表(2023年10月1日改正)

表をスライドすると先の便の確認ができます。

停留所 バス停
番号
1かもめりあ(神戸港観光船のりば) CL
1
2ハーバーランド(モザイク前) CL
2
3みなと元町駅前 CL
3
4南京町(中華街) CL
4
5旧居留地(市立博物館) CL
5
18京町筋 CL
18
50神戸空港 CL
50
51ポートピアホテル CL
51
6三宮センター街東口 CL
6
7地下鉄三宮駅前(北行) CL
7
51ポートピアホテル CL
51
50神戸空港 CL
50
8北野工房のまち(トアロード) CL
8
9北野坂 CL
9
10北野異人館 CL
10
11神戸布引ハーブ園/ロープウェイ CL
11
12新神戸駅(1F) CL
12
13地下鉄三宮駅前(南行) CL
13
14市役所前 CL
14
15元町商店街(南京町前) CL
15
16メリケンパーク CL
16
17ポートタワー前 CL
17
1かもめりあ(神戸港観光船のりば) CL
1
1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便 16便 17便 18便 19便 20便 21便 22便 23便 24便 25便 26便 27便 28便 29便 30便 31便 32便 33便 34便 35便 36便 37便 38便 39便
9:08 9:58 10:13 10:33 10:48 11:08 11:23 11:43 11:58 12:18 12:33 12:53 13:08 13:28 13:43 14:03 14:18 14:38 14:53 15:13 15:28 15:48 16:03 16:23 16:38 16:58 17:13 17:33 17:48 18:08 18:23 18:43 19:13 19:48 20:53
9:09 9:59 10:14 10:34 10:49 11:09 11:24 11:44 11:59 12:19 12:34 12:54 13:09 13:29 13:44 14:04 14:19 14:39 14:54 15:14 15:29 15:49 16:04 16:24 16:39 16:59 17:14 17:34 17:49 18:09 18:24 18:44 19:14 19:49 20:54
9:13 10:03 10:18 10:38 10:53 11:13 11:28 11:48 12:03 12:23 12:38 12:58 13:13 13:33 13:48 14:08 14:23 14:43 14:58 15:18 15:33 15:53 16:08 16:28 16:43 17:03 17:18 17:38 17:53 18:13 18:28 18:48 19:18 19:53 20:58
9:17 10:07 10:22 10:42 10:57 11:17 11:32 11:52 12:07 12:27 12:42 13:02 13:17 13:37 13:52 14:12 14:27 14:47 15:02 15:22 15:37 15:57 16:12 16:32 16:47 17:07 17:22 17:42 17:57 18:17 18:32 18:52 19:22 19:57 21:02
9:19 10:09 10:24 10:44 10:59 11:19 11:34 11:54 12:09 12:29 12:44 13:04 13:19 13:39 13:54 14:14 14:29 14:49 15:04 15:24 15:39 15:59 16:14 16:34 16:49 17:09 17:24 17:44 17:59 18:19 18:34 18:54 19:24 19:59 21:04
9:20 10:10 10:25 10:45 11:00 11:20 11:35 11:55 12:10 12:30 12:45 13:05 13:20 13:40 13:55 14:15 14:30 14:50 15:05 15:25 15:40 16:00 16:15 16:35 16:50 17:10 17:25 17:45 18:00 18:20 18:35 18:55 19:25 20:00 21:05
8:40 9:15 9:30
8:50 9:25 9:40
8:18 9:03 9:23 9:38 9:53 10:13 10:28 10:48 11:03 11:23 11:38 11:58 12:13 12:33 12:48 13:08 13:23 13:43 13:58 14:18 14:33 14:53 15:08 15:28 15:43 16:03 16:18 16:38 16:53 17:13 17:28 17:48 18:03 18:23 18:38 18:58 19:28 20:03 21:08
8:20 9:05 9:25 9:40 9:55 10:15 10:30 10:50 11:05 11:25 11:40 12:00 12:15 12:35 12:50 13:10 13:25 13:45 14:00 14:20 14:35 14:55 15:10 15:30 15:45 16:05 16:20 16:40 16:55 17:15 17:30 17:50 18:05 18:25 18:40 19:00 19:30 20:05 21:10
18:18 18:53 19:44
18:34 19:09 19:59
9:47 10:02 10:22 10:37 10:57 11:12 11:32 11:47 12:07 12:22 12:42 12:57 13:17 13:32 13:52 14:07 14:27 14:42 15:02 15:17 15:37 15:52 16:12 16:27 16:47 17:02 17:22 17:37 17:57
8:25 9:10 9:30 9:50 10:05 10:25 10:40 11:00 11:15 11:35 11:50 12:10 12:25 12:45 13:00 13:20 13:35 13:55 14:10 14:30 14:45 15:05 15:20 15:40 15:55 16:15 16:30 16:50 17:05 17:25 17:40 18:00 18:30 19:05 20:10
8:30 9:15 9:35 9:55 10:10 10:30 10:45 11:05 11:20 11:40 11:55 12:15 12:30 12:50 13:05 13:25 13:40 14:00 14:15 14:35 14:50 15:10 15:25 15:45 16:00 16:20 16:35 16:55 17:10 17:30 17:45 18:05 18:35 19:10 20:15
8:31 9:16 9:36 9:56 10:11 10:31 10:46 11:06 11:21 11:41 11:56 12:16 12:31 12:51 13:06 13:26 13:41 14:01 14:16 14:36 14:51 15:11 15:26 15:46 16:01 16:21 16:36 16:56 17:11 17:31 17:46 18:06 18:36 19:11 20:16
8:37 9:22 9:42 10:02 10:17 10:37 10:52 11:12 11:27 11:47 12:02 12:22 12:37 12:57 13:12 13:32 13:47 14:07 14:22 14:42 14:57 15:17 15:32 15:52 16:07 16:27 16:42 17:02 17:17 17:37 17:52 18:12 18:42 19:17 20:22
8:45 9:30 9:50 10:10 10:25 10:45 11:00 11:20 11:35 11:55 12:10 12:30 12:45 13:05 13:20 13:40 13:55 14:15 14:30 14:50 15:05 15:25 15:40 16:00 16:15 16:35 16:50 17:10 17:25 17:45 18:00 18:20 18:50 19:25 20:30
8:48 9:33 9:53 10:13 10:28 10:48 11:03 11:23 11:38 11:58 12:13 12:33 12:48 13:08 13:23 13:43 13:58 14:18 14:33 14:53 15:08 15:28 15:43 16:03 16:18 16:38 16:53 17:13 17:28 17:48 18:03 18:23 18:53 19:28 20:33
8:52 9:37 9:57 10:17 10:32 10:52 11:07 11:27 11:42 12:02 12:17 12:37 12:52 13:12 13:27 13:47 14:02 14:22 14:37 14:57 15:12 15:32 15:47 16:07 16:22 16:42 16:57 17:17 17:32 17:52 18:07 18:27 18:57 19:32 20:37
8:55 9:40 10:00 10:20 10:35 10:55 11:10 11:30 11:45 12:05 12:20 12:40 12:55 13:15 13:30 13:50 14:05 14:25 14:40 15:00 15:15 15:35 15:50 16:10 16:25 16:45 17:00 17:20 17:35 17:55 18:10 18:30 19:00 19:35 20:40
8:57 9:42 10:02 10:22 10:37 10:57 11:12 11:32 11:47 12:07 12:22 12:42 12:57 13:17 13:32 13:52 14:07 14:27 14:42 15:02 15:17 15:37 15:52 16:12 16:27 16:47 17:02 17:22 17:37 17:57 18:12 18:32 19:02 19:37 20:42
9:03 9:48 10:08 10:28 10:43 11:03 11:18 11:38 11:53 12:13 12:28 12:48 13:03 13:23 13:38 13:58 14:13 14:33 14:48 15:08 15:23 15:43 15:58 16:18 16:33 16:53 17:08 17:28 17:43 18:03 18:18 18:38 19:08 19:43 20:48
停留所 バス停
番号
1かもめりあ(神戸港観光船のりば) CL
1
2ハーバーランド(モザイク前) CL
2
3みなと元町駅前 CL
3
4南京町(中華街) CL
4
5旧居留地(市立博物館) CL
5
18京町筋 CL
18
50神戸空港 CL
50
51ポートピアホテル CL
51
6三宮センター街東口 CL
6
7地下鉄三宮駅前(北行) CL
7
51ポートピアホテル CL
51
50神戸空港 CL
50
8北野工房のまち(トアロード) CL
8
9北野坂 CL
9
10北野異人館 CL
10
11神戸布引ハーブ園/ロープウェイ CL
11
12新神戸駅(1F) CL
12
13地下鉄三宮駅前(南行) CL
13
14市役所前 CL
14
15元町商店街(南京町前) CL
15
16メリケンパーク CL
16
17ポートタワー前 CL
17
1かもめりあ(神戸港観光船のりば) CL
1
1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便 16便 17便 18便 19便 20便 21便 22便 23便 24便 25便 26便 27便 28便 29便 30便 31便 32便 33便 34便 35便 36便 37便 38便 39便 40便 41便 42便 43便 44便 45便 46便 47便 48便 49便 50便 51便 52便 53便
9:03 9:53 10:08 10:33 10:48 11:08 11:18 11:33 11:43 11:58 12:08 12:23 12:33 12:48 12:58 13:13 13:23 13:38 13:48 14:03 14:13 14:28 14:38 14:53 15:03 15:18 15:28 15:43 15:53 16:08 16:18 16:33 16:43 16:53 17:03 17:18 17:28 17:43 17:53 18:13 18:28 18:38 18:58 19:18 19:33 20:03 21:08
9:04 9:54 10:09 10:34 10:49 11:09 11:19 11:34 11:44 11:59 12:09 12:24 12:34 12:49 12:59 13:14 13:24 13:39 13:49 14:04 14:14 14:29 14:39 14:54 15:04 15:19 15:29 15:44 15:54 16:09 16:19 16:34 16:44 16:54 17:04 17:19 17:29 17:44 17:54 18:14 18:29 18:39 18:59 19:19 19:34 20:04 21:09
9:08 9:58 10:13 10:38 10:53 11:13 11:23 11:38 11:48 12:03 12:13 12:28 12:38 12:53 13:03 13:18 13:28 13:43 13:53 14:08 14:18 14:33 14:43 14:58 15:08 15:23 15:33 15:48 15:58 16:13 16:23 16:38 16:48 16:58 17:08 17:23 17:33 17:48 17:58 18:18 18:33 18:43 19:03 19:23 19:38 20:08 21:13
9:12 10:02 10:17 10:42 10:57 11:17 11:27 11:42 11:52 12:07 12:17 12:32 12:42 12:57 13:07 13:22 13:32 13:47 13:57 14:12 14:22 14:37 14:47 15:02 15:12 15:27 15:37 15:52 16:02 16:17 16:27 16:42 16:52 17:02 17:12 17:27 17:37 17:52 18:02 18:22 18:37 18:47 19:07 19:27 19:42 20:12 21:17
9:14 10:04 10:19 10:44 10:59 11:19 11:29 11:44 11:54 12:09 12:19 12:34 12:44 12:59 13:09 13:24 13:34 13:49 13:59 14:14 14:24 14:39 14:49 15:04 15:14 15:29 15:39 15:54 16:04 16:19 16:29 16:44 16:54 17:04 17:14 17:29 17:39 17:54 18:04 18:24 18:39 18:49 19:09 19:29 19:44 20:14 21:19
9:15 10:05 10:20 10:45 11:00 11:20 11:30 11:45 11:55 12:10 12:20 12:35 12:45 13:00 13:10 13:25 13:35 13:50 14:00 14:15 14:25 14:40 14:50 15:05 15:15 15:30 15:40 15:55 16:05 16:20 16:30 16:45 16:55 17:05 17:15 17:30 17:40 17:55 18:05 18:25 18:40 18:50 19:10 19:30 19:45 20:15 21:20
8:40 9:15 9:30 10:15 10:50
8:50 9:25 9:40 10:25 11:00
8:13 9:03 9:18 9:38 9:53 10:08 10:23 10:38 10:48 11:03 11:13 11:23 11:33 11:48 11:58 12:13 12:23 12:38 12:48 13:03 13:13 13:28 13:38 13:53 14:03 14:18 14:28 14:43 14:53 15:08 15:18 15:33 15:43 15:58 16:08 16:23 16:33 16:48 16:58 17:08 17:18 17:33 17:43 17:58 18:08 18:28 18:43 18:53 19:13 19:33 19:48 20:18 21:23
8:15 9:05 9:20 9:40 9:55 10:10 10:25 10:40 10:50 11:05 11:15 11:25 11:35 11:50 12:00 12:15 12:25 12:40 12:50 13:05 13:15 13:30 13:40 13:55 14:05 14:20 14:30 14:45 14:55 15:10 15:20 15:35 15:45 16:00 16:10 16:25 16:35 16:50 17:00 17:10 17:20 17:35 17:45 18:00 18:10 18:30 18:45 18:55 19:15 19:35 19:50 20:20 21:25
17:23 18:13 19:08 19:48 20:03
17:39 18:29 19:24 20:04 20:19
9:47 10:02 10:17 10:32 10:47 10:57 11:12 11:22 11:32 11:42 11:57 12:07 12:22 12:32 12:47 12:57 13:12 13:22 13:37 13:47 14:02 14:12 14:27 14:37 14:52 15:02 15:17 15:27 15:42 15:52 16:07 16:17 16:32 16:42 16:57 17:07 17:27 17:42 17:52
8:20 9:10 9:25 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:00 11:15 11:25 11:35 11:45 12:00 12:10 12:25 12:35 12:50 13:00 13:15 13:25 13:40 13:50 14:05 14:15 14:30 14:40 14:55 15:05 15:20 15:30 15:45 15:55 16:10 16:20 16:35 16:45 17:00 17:10 17:30 17:45 17:55 18:15 18:35 18:50 19:20 20:25
8:25 9:15 9:30 9:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:05 11:20 11:30 11:41 11:51 12:06 12:16 12:31 12:41 12:56 13:06 13:21 13:31 13:46 13:56 14:11 14:21 14:36 14:46 15:01 15:11 15:26 15:36 15:51 16:01 16:15 16:25 16:40 16:50 17:05 17:15 17:35 17:50 18:00 18:20 18:40 18:55 19:25 20:30
8:26 9:16 9:31 9:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:06 11:21 11:31 11:42 11:52 12:07 12:17 12:32 12:42 12:57 13:07 13:22 13:32 13:47 13:57 14:12 14:22 14:37 14:47 15:02 15:12 15:27 15:37 15:52 16:02 16:16 16:26 16:41 16:51 17:06 17:16 17:36 17:51 18:01 18:21 18:41 18:56 19:26 20:31
8:32 9:22 9:37 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:12 11:27 11:37 11:48 11:58 12:13 12:23 12:38 12:48 13:03 13:13 13:28 13:38 13:53 14:03 14:18 14:28 14:43 14:53 15:08 15:18 15:33 15:43 15:58 16:08 16:22 16:32 16:47 16:57 17:12 17:22 17:42 17:57 18:07 18:27 18:47 19:02 19:32 20:37
8:40 9:30 9:45 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:20 11:35 11:45 11:57 12:07 12:22 12:32 12:47 12:57 13:12 13:22 13:37 13:47 14:02 14:12 14:27 14:37 14:52 15:02 15:17 15:27 15:42 15:52 16:07 16:17 16:30 16:40 16:55 17:05 17:20 17:30 17:50 18:05 18:15 18:35 18:55 19:10 19:40 20:45
8:43 9:33 9:48 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:23 11:38 11:48 12:00 12:10 12:25 12:35 12:50 13:00 13:15 13:25 13:40 13:50 14:05 14:15 14:30 14:40 14:55 15:05 15:20 15:30 15:45 15:55 16:10 16:20 16:33 16:43 16:58 17:08 17:23 17:33 17:53 18:08 18:18 18:38 18:58 19:13 19:43 20:48
8:47 9:37 9:52 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:27 11:42 11:52 12:04 12:14 12:29 12:39 12:54 13:04 13:19 13:29 13:44 13:54 14:09 14:19 14:34 14:44 14:59 15:09 15:24 15:34 15:49 15:59 16:14 16:24 16:37 16:47 17:02 17:12 17:27 17:37 17:57 18:12 18:22 18:42 19:02 19:17 19:47 20:52
8:50 9:40 9:55 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:30 11:45 11:55 12:07 12:17 12:32 12:42 12:57 13:07 13:22 13:32 13:47 13:57 14:12 14:22 14:37 14:47 15:02 15:12 15:27 15:37 15:52 16:02 16:17 16:27 16:40 16:50 17:05 17:15 17:30 17:40 18:00 18:15 18:25 18:45 19:05 19:20 19:50 20:55
8:52 9:42 9:57 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:32 11:47 11:57 12:10 12:20 12:35 12:45 13:00 13:10 13:25 13:35 13:50 14:00 14:15 14:25 14:40 14:50 15:05 15:15 15:30 15:40 15:55 16:05 16:20 16:30 16:42 16:52 17:07 17:17 17:32 17:42 18:02 18:17 18:27 18:47 19:07 19:22 19:52 20:57
8:58 9:48 10:03 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:38 11:53 12:03 12:16 12:26 12:41 12:51 13:06 13:16 13:31 13:41 13:56 14:06 14:21 14:31 14:46 14:56 15:11 15:21 15:36 15:46 16:01 16:11 16:26 16:36 16:48 16:58 17:13 17:23 17:38 17:48 18:08 18:23 18:33 18:53 19:13 19:28 19:58 21:03

2023年10月1日以降の時刻表となります