みなとまち、
ポートループの
新風景。

A new landscape never before seen in harbor city, Kobe,
reflected on the Port Loop, the brand-new circular bus.

新着情報

ダイヤ 平日8:50~21:10(35便) 
土休日8:55~21:10(35便)
概ね20分間隔
運賃 大人210円 
小児110円
1日乗車券500円※アプリ乗車券(PassRuのみ販売)

紙式
乗車券

2022年4月1日より

Kobe 1-day loop bus ticket(1日券)
Kobe 2-day loop bus ticket(2日券)

「シティーループ」「ポートループ」に乗車出来るお得な1日券、2日券です。
乗車券は、ご利用になる日をコインでけずるだけ!2日券は「連続する2日間のみ有効」です。
降車する際に、乗車券の利用月日の面を乗務員に見せればOK。
また、神戸市内の各施設で乗車券をご提示いただくと割引や特典がもらえる優待もございます。
神戸観光に是非ご利用ください。

Kobe loop bus ticket の詳細はこちら 優待適用がある施設はこちら

アプリ
乗車券

ポートループ1日乗車券優待内容

1日乗車券の提示で、下記施設で割引やプレゼントの特典がもらえます。

※各施設の情報については、下記施設をクリックのうえご確認ください。

ポートループ運行ルート
運行時刻表(2024/4/1改正)

繁忙期:12/29(日)~1/3(金)は土日祝ダイヤで運行します。

平日 Weekdays

PL
38

PL
39

PL
40

PL
41

PL
42

PL
30

PL
31

PL
32

PL
33

PL
34

PL
35

PL
36

PL
37

PL
38

 

かもめりあ

新港町

神戸ポートオアシス前

東遊園地前

三宮センター街東口

新神戸駅前

三宮駅前

市役所・東遊園地前

KIITO前(三宮図書館)

新港町

メリケンパーク

ポートタワー前

ハーバーランド

かもめりあ

                     
1             9:25 9:26 9:29 9:33 9:37 9:41 9:48 9:58
2           9:48 10:00 10:01 10:04 10:08 10:12 10:16 10:23 10:33
3           10:08 10:20 10:21 10:24 10:28 10:32 10:36 10:43 10:53
4 10:04 10:10 10:11 10:14 10:18 10:28 10:40 10:41 10:44 10:48 10:52 10:56 11:03 11:13
5           10:48 11:00 11:01 11:04 11:08 11:12 11:16 11:23 11:33
6 10:44 10:50 10:51 10:54 10:58 11:08 11:20 11:21 11:24 11:28 11:32 11:36 11:43 11:53
7 11:04 11:10 11:11 11:14 11:18 11:28 11:40 11:41 11:44 11:48 11:52 11:56 12:03 12:13
8 11:24 11:30 11:31 11:34 11:38 11:48 12:00 12:01 12:04 12:08 12:12 12:16 12:23 12:33
9 11:44 11:50 11:51 11:54 11:58 12:08 12:20 12:21 12:24 12:28 12:32 12:36 12:43 12:53
10 12:04 12:10 12:11 12:14 12:18 12:28 12:40 12:41 12:44 12:48 12:52 12:56 13:03 13:13
11 12:24 12:30 12:31 12:34 12:38 12:48 13:00 13:01 13:04 13:08 13:12 13:16 13:23 13:33
12 12:41 12:49 12:50 12:53 12:57 13:08 13:20 13:21 13:24 13:28 13:32 13:36 13:43 13:53
13 12:58 13:06 13:07 13:10 13:14 13:25 13:40 13:41 13:44 13:48 13:52 13:56 14:03 14:13
14 13:18 13:26 13:27 13:30 13:34 13:45 14:00 14:01 14:04 14:08 14:12 14:16 14:23 14:33
15 13:38 13:46 13:47 13:50 13:54 14:05 14:20 14:21 14:24 14:28 14:32 14:36 14:43 14:53
16 13:58 14:06 14:07 14:10 14:14 14:25 14:40 14:41 14:44 14:48 14:52 14:56 15:03 15:13
17 14:18 14:26 14:27 14:30 14:34 14:45 15:00 15:01 15:04 15:08 15:12 15:16 15:23 15:33
18 14:38 14:46 14:47 14:50 14:54 15:05 15:20 15:21 15:24 15:28 15:32 15:36 15:43 15:53
19 14:58 15:06 15:07 15:10 15:14 15:25 15:40 15:41 15:44 15:48 15:52 15:56 16:03 16:13
20 15:18 15:26 15:27 15:30 15:34 15:45 16:00 16:01 16:04 16:08 16:12 16:16 16:23 16:33
21 15:38 15:46 15:47 15:50 15:54 16:05 16:20 16:21 16:24 16:28 16:32 16:36 16:43 16:53
22 15:58 16:06 16:07 16:10 16:14 16:25 16:40 16:41 16:44 16:48 16:52 16:56 17:03 17:13
23 16:18 16:26 16:27 16:30 16:34 16:45 17:00 17:01 17:04 17:08 17:12 17:16 17:23 17:33
24 16:38 16:46 16:47 16:50 16:54 17:05 17:20 17:21 17:24 17:28 17:32 17:36 17:43 17:53
25 16:58 17:06 17:07 17:10 17:14 17:25 17:40 17:41 17:44 17:48 17:52 17:56 18:03 18:13
26 17:18 17:26 17:27 17:30 17:34 17:45 18:00 18:01 18:04 18:08 18:12 18:16 18:23 18:33
27 17:38 17:46 17:47 17:50 17:54 18:05 18:20 18:21 18:24 18:28 18:32 18:36 18:43 18:53
28 17:58 18:06 18:07 18:10 18:14 18:25(着)                
29 18:18 18:25 18:26 18:29 18:33 18:45 19:00 19:01 19:04 19:07 19:11 19:15 19:22 19:31
30 18:38 18:45 18:46 18:49 18:53 19:04(着)                
31 18:58 19:05 19:06 19:09 19:13 19:25 19:40 19:41 19:44 19:47 19:51 19:55 20:02 20:11
32 19:36 19:43 19:44 19:47 19:51 20:02(着)                
33 20:16 20:23 20:24 20:27 20:31 20:42(着)                
土・休日 Saturdays, Sundays and Holidays

PL
38

PL
39

PL
40

PL
41

PL
42

PL
30

PL
31

PL
32

PL
33

PL
34

PL
35

PL
36

PL
37

PL
38

 

かもめりあ

新港町

神戸ポートオアシス前

東遊園地前

三宮センター街東口

新神戸駅前

三宮駅前

市役所・東遊園地前

KIITO前(三宮図書館)

新港町

メリケンパーク

ポートタワー前

ハーバーランド

かもめりあ

                     
1             9:20 9:21 9:24 9:28 9:32 9:36 9:43 9:53
2           9:28 9:40 9:41 9:44 9:48 9:52 9:56 10:03 10:13
3           9:48 10:00 10:01 10:04 10:08 10:12 10:16 10:22 10:33
4           10:08 10:20 10:21 10:24 10:28 10:32 10:36 10:43 10:53
5 10:04 10:10 10:11 10:14 10:18 10:28 10:40 10:41 10:44 10:48 10:52 10:56 11:04 11:16
6 10:24 10:30 10:31 10:34 10:38 10:48 11:00 11:01 11:04 11:08 11:12 11:16 11:24 11:36
7 10:44 10:50 10:51 10:54 10:58 11:08 11:20 11:21 11:24 11:28 11:32 11:36 11:44 11:56
8 11:04 11:10 11:11 11:14 11:18 11:28 11:40 11:41 11:44 11:48 11:52 11:56 12:04 12:16
9 11:24 11:30 11:31 11:34 11:38 11:48 12:00 12:01 12:04 12:08 12:12 12:16 12:24 12:36
10 11:43 11:49 11:50 11:53 11:57 12:08 12:20 12:21 12:24 12:28 12:32 12:37 12:46 13:00
11 12:03 12:09 12:10 12:12 12:17 12:28 12:40 12:41 12:44 12:48 12:52 12:57 13:06 13:20
12 12:23 12:29 12:30 12:33 12:37 12:48 13:00 13:01 13:04 13:08 13:12 13:17 13:26 13:40
13 12:43 12:49 12:50 12:53 12:57 13:08 13:20 13:21 13:24 13:28 13:32 13:37 13:46 14:00
14 13:05 13:13 13:14 13:17 13:21 13:32 13:45 13:46 13:49 13:53 13:57 14:02 14:11 14:25
15 13:25 13:33 13:34 13:37 13:41 13:52 14:05 14:06 14:09 14:13 14:17 14:22 14:31 14:45
16 13:45 13:53 13:54 13:57 14:01 14:12 14:25 14:26 14:29 14:33 14:37 14:42 14:51 15:05
17 14:05 14:16 14:17 14:20 14:24 14:35 14:50 14:51 14:54 14:58 15:02 15:07 15:16 15:30
18 14:30 14:41 14:42 14:45 14:49 15:00 15:15 15:16 15:19 15:23 15:27 15:32 15:41 15:55
19 14:50 15:01 15:02 15:05 15:09 15:20 15:35 15:36 15:39 15:43 15:47 15:52 16:01 16:15
20 15:10 15:21 15:22 15:25 15:29 15:40 15:55 15:56 15:59 16:03 16:07 16:12 16:21 16:34
21 15:35 15:46 15:47 15:50 15:54 16:05 16:20 16:21 16:24 16:28 16:32 16:37 16:46 16:59
22 16:00 15:10 15:11 16:14 16:18 16:30 16:45 16:46 16:49 16:53 16:57 17:02 17:11 17:21
23 16:20 16:30 16:31 16:34 16:38 16:50 17:05 17:06 17:09 16:13 17:17 17:22 17:31 17:41
24 16:40 16:50 16:51 16:54 16:58 17:10 17:25 17:26 17:29 17:33 17:37 17:42 17:51 16:01
25 17:04 17:13 17:14 17:17 17:21 17:32 17:45 17:46 17:49 17:53 17:57 18:02 18:10 18:19
26 17:26 17:35 17:36 17:39 17:43 17:55 18:10 18:11 18:14 18:18 18:22 18:27 18:35 18:44
27 17:46 17:55 17:56 17:59 18:03 18:15 18:30 18:31 18:34 18:38 18:42 18:47 18:55 19:04
28 18:06 18:13 18:14 18:17 18:21 18:32(着)                
29 18:24 18:31 18:32 18:35 18:39 18:50 19:05 19:06 19:09 19:12 19:16 19:20 19:27 19:36
30 18:49 18:56 18:57 19:00 19:04 19:15(着)                
31 19:09 19:16 19:17 19:20 19:24 19:35 19:50 19:51 19:54 19:57 20:01 20:05 20:12 20:21
32 19:41 19:48 19:49 19:52 19:56 20:07(着)                
33 20:26 20:33 20:34 20:37 20:41 20:52(着)                
時刻表の印刷はこちらからお願いします。(2024年4月1日以降)
ポートループ運賃・乗車券
大人 210
小児 (中学校入学まで) 110
  • 旅客1名につき同伴する幼児2名まで無料、さらに土日祝および指定日は 「エコファミリー制度」で大人旅客1名につき同伴する小学生以下2名まで無料です。
  • 全国共通交通系ICカード、NicoPaがご利用になれます。
  • 神戸市バス普通区定期券(ICカードのみ)もご利用になれます。
  • 神姫バス全線定期券もご利用になれます。
ポートループ1日乗車券 500
  • アプリPassRu(パスルー)で購入可能。
    ダウンロードはこちらから!
タッチ決済
  • クレジットカードにおけるタッチ決済が可能です。

Copyrights © SHINKIBUS CO.,LTD. ALL Rights Reserved.